|
Joueur licencié FFTT
Nom Prénom |
Licence |
Cat. |
Points off. |
Points mens. |
Parties disputées |
Victoires |
Défaites |
National |
Nat. FR |
Bretagne |
Finistère |
MOREL Didier | 2933903 | V3 | 628 | 643.93 | 28 | 35.71 % | 64.29 % | 47224 | 46424 | 3327 | 1113 |
Historique du classement |
Saison |
Phase 1 |
Phase 2 |
 |
Saison 2022 / 2023 | 657 | 628 |
Saison 2021 / 2022 | 669 | 629 |
Saison 2020 / 2021 | 671 | 671 |
Saison 2019 / 2020 | 717 | 673 |
Saison 2018 / 2019 | 744 | 761 |
Saison 2017 / 2018 | 754 | 777 |
Saison 2016 / 2017 | 746 | 782 |
Saison 2015 / 2016 | 761 | 765 |
Saison 2014 / 2015 | 724 | 754 |
Saison 2013 / 2014 | 561 | 673 |
Saison 2012 / 2013 | 500 | 500 |
Liste des parties |
Date |
V/D |
Adversaire |
Clt |
Coeff. |
Gain/Perte |
20/01/2023 | V | KLOCK Nathalie | 5 | 1 | 4 |
20/01/2023 | V | GUILLEMOT Brigitte | 5 | 1 | 4 |
20/01/2023 | V | MANACH Pierre | 5 | 1 | 4 |
20/01/2023 | V | HERVET Jean-jacques | 5 | 1 | 4 |
09/12/2022 | D | MILBEAU Carole | 7 | 1 | -4 |
09/12/2022 | D | BRELIVET Jean-pierre | 8 | 1 | -2 |
09/12/2022 | D | TRAPATEAU Eric | 8 | 1 | -3 |
09/12/2022 | D | JACQUELIN Eric | 6 | 1 | -7 |
26/11/2022 | D | MERIEAU Roger | 7 | 1 | -4.5 |
26/11/2022 | D | PASDELOUP Gilles | 10 | 1 | -0.5 |
26/11/2022 | D | GUEGUEN Yves | 7 | 1 | -4 |
26/11/2022 | D | LAOT Christian | 6 | 1 | -7 |
19/11/2022 | D | LE JEUNE David | 10 | 1 | -0.5 |
19/11/2022 | V | MOAL Raphael | 5 | 1 | 3 |
19/11/2022 | V | FILY Michel | 6 | 1 | 6 |
19/11/2022 | D | QUENEUDEC Gilles | 7 | 1 | -4.5 |
22/10/2022 | D | LE QUENVEN Timeo | 12 | 1 | -1 |
22/10/2022 | D | LE MINOUX Stephane | 11 | 1 | 0 |
22/10/2022 | D | GOASDOUE Vincent | 9 | 1 | -1 |
22/10/2022 | D | ANDRE Yvon | 10 | 1 | -0.5 |
07/10/2022 | V | LAPERINE Pierre-emile | 5 | 1 | 3 |
07/10/2022 | D | BONRAISIN Mathieu | 7 | 1 | -4 |
07/10/2022 | D | RIOUALEN Alexis | 6 | 1 | -7 |
07/10/2022 | V | BRIGAND Mael | 5 | 1 | 3 |
24/09/2022 | V | BOULIC Thierry | 8 | 1 | 13 |
24/09/2022 | D | GOUEZ Jean-herve | 10 | 1 | -0.5 |
24/09/2022 | D | MARCHAL Regis | 8 | 1 | -4 |
24/09/2022 | V | NOBLIA Benat | 5 | 1 | 3 |
Retour
|
|