|
Joueur licencié FFTT
Nom Prénom |
Licence |
Cat. |
Points off. |
Points mens. |
Parties disputées |
Victoires |
Défaites |
National |
Nat. FR |
Bretagne |
Finistère |
SCHIER Katell | 2938662 | V1 | 684 | 683.93 | 28 | 50 % | 50 % | 2642 | 2476 | 182 | 68 |
Historique du classement |
Saison |
Phase 1 |
Phase 2 |
 |
Saison 2022 / 2023 | 683 | 684 |
Saison 2021 / 2022 | 677 | 686 |
Saison 2020 / 2021 | 660 | 660 |
Saison 2019 / 2020 | 640 | 659 |
Saison 2018 / 2019 | 592 | 657 |
Saison 2017 / 2018 | 500 | 573 |
Liste des parties |
Date |
V/D |
Adversaire |
Clt |
Coeff. |
Gain/Perte |
03/03/2023 | V | KERGOAT Philippe | 6 | 1 | 0 |
03/03/2023 | V | LE GALL Patrice | 6 | 1 | 0 |
03/03/2023 | D | SALOU Gilles | 6 | 1 | 0 |
03/03/2023 | D | CAMAIN Rodolphe | 6 | 1 | 0 |
09/12/2022 | V | EZANNO Laurent | 5 | 1 | 4 |
09/12/2022 | V | HUIBAN Yann | 7 | 1 | 6 |
09/12/2022 | V | LEON Philippe | 5 | 1 | 4 |
09/12/2022 | V | PAUGAM Marc | 6 | 1 | 5.5 |
25/11/2022 | V | LE BRETON Médéric | 5 | 1 | 3 |
25/11/2022 | V | MANACH Pierre | 5 | 1 | 2 |
25/11/2022 | V | KLOCK Nathalie | 5 | 1 | 2 |
25/11/2022 | V | MIGNOT Daniel | 5 | 1 | 3 |
18/11/2022 | V | LE VERN Noa | 6 | 1 | 4 |
18/11/2022 | D | CAMAIN Rodolphe | 6 | 1 | -7 |
18/11/2022 | D | SALOU Gilles | 6 | 1 | -7 |
18/11/2022 | D | CORRE Jean frederic | 7 | 1 | -5 |
05/11/2022 | V | ROUDAUT Philippe | 6 | 1 | 5 |
05/11/2022 | D | ALLAIZEAU Frederic | 7 | 1 | -5 |
05/11/2022 | D | GENET Georges | 7 | 1 | -4.5 |
05/11/2022 | D | BOENNEC Remy | 7 | 1 | -5 |
21/10/2022 | D | PERRIN Stephane | 8 | 1 | -3 |
21/10/2022 | V | BRENNEUR Bernard | 6 | 1 | 5 |
21/10/2022 | D | LE GROGNEC Philippe | 7 | 1 | -6 |
21/10/2022 | D | MUGNIER Bastien | 7 | 1 | -5 |
07/10/2022 | D | PAIRAULT Frederic | 8 | 1 | -4 |
07/10/2022 | V | JALABERT Philippe | 10 | 1 | 22 |
07/10/2022 | D | ABJEAN Alain | 8 | 1 | -4 |
07/10/2022 | D | TARTU Patrick | 8 | 1 | -4 |
Retour
|
|