|
Joueur licencié FFTT
Nom Prénom |
Licence |
Cat. |
Points off. |
Points mens. |
Parties disputées |
Victoires |
Défaites |
National |
Nat. FR |
Bretagne |
Finistère |
FAGON Mateo | 2942603 | J1 | 500 | 505.25 | 22 | 40.91 % | 59.09 % | 69258 | 68260 | 5001 | 1680 |
Historique du classement |
Saison |
Phase 1 |
Phase 2 |
 |
Saison 2022 / 2023 | | 500 |
Liste des parties |
Date |
V/D |
Adversaire |
Clt |
Coeff. |
Gain/Perte |
04/02/2023 | D | DEBRUE Thomas | 11 | 1 | 0 |
04/02/2023 | D | SCHWEITZER Jean-paul | 10 | 1 | 0 |
04/02/2023 | D | SAUMARD Robert | 12 | 1 | 0 |
04/02/2023 | D | BORACCINO Pascal | 13 | 1 | 0 |
21/01/2023 | D | SAINT-YVES Simon | 5 | 0.75 | -3.75 |
21/01/2023 | V | METZ MOMMENS Axel | 5 | 0.75 | 4.5 |
21/01/2023 | V | LE GROGNEC-NOBLET Gael | 5 | 0.75 | 4.5 |
10/12/2022 | V | GUENNEGUEZ Yohann | 5 | 0.75 | 4.5 |
10/12/2022 | V | LE GOFF Rolland | 5 | 1 | 5.5 |
10/12/2022 | D | LE PRAT Gilles | 5 | 1 | -5 |
10/12/2022 | D | KOUISSI Amar | 5 | 1 | -4.5 |
10/12/2022 | V | HINAULT Elouan | 5 | 0.75 | 4.5 |
10/12/2022 | V | COADOU Lukas | 5 | 0.75 | 4.5 |
26/11/2022 | D | SAINT-YVES Louis | 5 | 0.75 | -3.75 |
26/11/2022 | V | METZ MOMMENS Axel | 5 | 0.75 | 4.5 |
26/11/2022 | V | LE GROGNEC-NOBLET Gael | 5 | 0.75 | 4.5 |
05/11/2022 | D | DEVEAUX Konan | 5 | 0.75 | -3.75 |
05/11/2022 | V | CHARLES Quentin | 5 | 0.75 | 4.5 |
05/11/2022 | D | CLOAREC Anthony | 6 | 0.75 | -3.375 |
01/10/2022 | D | OLLIVIER Adrien | 5 | 0.75 | -3.75 |
01/10/2022 | D | LE COURRIARD Juna | 5 | 0.75 | -3.75 |
01/10/2022 | D | BEAUVERGER Mathias | 5 | 0.75 | -3.75 |
Retour
|
|