|
Joueur licencié FFTT
Nom Prénom |
Licence |
Cat. |
Points off. |
Points mens. |
Parties disputées |
Victoires |
Défaites |
National |
Nat. FR |
Bretagne |
Finistère |
LEOSTIC-RICHARD Joan | 2943157 | C2 | 500 | 497 | 15 | 26.67 % | 73.33 % | 133862 | 132242 | 9047 | 2786 |
Historique du classement |
Saison |
Phase 1 |
Phase 2 |
 |
Saison 2022 / 2023 | | 500 |
Liste des parties |
Date |
V/D |
Adversaire |
Clt |
Coeff. |
Gain/Perte |
04/03/2023 | D | WESTEEL Nolan | 5 | 0.75 | 0 |
04/03/2023 | D | PETRINI Tom | 5 | 0.75 | 0 |
04/03/2023 | V | VIGNOLES Nolan | 5 | 0.75 | 0 |
21/01/2023 | D | METZ MOMMENS Axel | 5 | 0.75 | -3.75 |
21/01/2023 | D | SAINT-YVES Simon | 5 | 0.75 | -3.75 |
21/01/2023 | V | LE GROGNEC-NOBLET Gael | 5 | 0.75 | 4.5 |
26/11/2022 | D | LE GROGNEC-NOBLET Gael | 5 | 0.75 | -3.75 |
26/11/2022 | V | METZ MOMMENS Axel | 5 | 0.75 | 4.5 |
26/11/2022 | D | SAINT-YVES Louis | 5 | 0.75 | -3.75 |
19/11/2022 | D | PERON Maxime | 5 | 0.75 | -3.75 |
19/11/2022 | D | DECHY Lucas | 5 | 0.75 | -3.75 |
19/11/2022 | V | COURVOISIER Helie | 5 | 0.75 | 4.5 |
05/11/2022 | D | DEVEAUX Konan | 5 | 0.75 | -3.75 |
05/11/2022 | D | CLOAREC Anthony | 6 | 0.75 | -3.75 |
05/11/2022 | D | CHARLES Quentin | 5 | 0.75 | -3.75 |
Retour
|
|