|
Joueur licencié FFTT
Nom Prénom |
Licence |
Cat. |
Points off. |
Points mens. |
Parties disputées |
Victoires |
Défaites |
National |
Nat. FR |
Bretagne |
Finistère |
MARTIN Morgan | 3514695 | V1 | 688 | 687.68 | 24 | 58.33 % | 41.67 % | 43269 | 42513 | 3016 | 1002 |
Historique du classement |
Saison |
Phase 1 |
Phase 2 |
 |
Saison 2022 / 2023 | 683 | 688 |
Saison 2021 / 2022 | 625 | 677 |
Saison 2020 / 2021 | 614 | 614 |
Saison 2019 / 2020 | 586 | 627 |
Saison 2018 / 2019 | 521 | 544 |
Saison 2017 / 2018 | 500 | 525 |
Saison 2010 / 2011 | 681 | 661 |
Saison 2009 / 2010 | 699 | 691 |
Saison 2008 / 2009 | 721 | 712 |
Saison 2007 / 2008 | 694 | 680 |
Saison 2006 / 2007 | 714 | 717 |
Saison 2005 / 2006 | 768 | 714 |
Saison 2004 / 2005 | 846 | 793 |
Saison 2003 / 2004 | 693 | 780 |
Saison 2002 / 2003 | 742 | 730 |
Saison 2001 / 2002 | | 768 |
Liste des parties |
Date |
V/D |
Adversaire |
Clt |
Coeff. |
Gain/Perte |
03/03/2023 | V | MESCAM Philippe | 5 | 1 | 0 |
03/03/2023 | V | GUSHO Gentian | 5 | 1 | 0 |
03/03/2023 | V | LORAND Erwan | 5 | 1 | 0 |
03/03/2023 | V | TADJER Mehdi | 5 | 1 | 0 |
19/11/2022 | D | LE GRAND Youenn | 13 | 1 | 0 |
19/11/2022 | D | BEGOC Arnaud | 15 | 1 | 0 |
19/11/2022 | D | LOUBOUTIN Jean-philippe | 12 | 1 | 0 |
19/11/2022 | D | ABJEAN Alain | 8 | 1 | -4 |
11/11/2022 | D | FICHOU Paul | 10 | 0.5 | -0.25 |
11/11/2022 | D | ABJEAN Alain | 8 | 0.5 | -2 |
11/11/2022 | D | JOUAN Paul | 8 | 0.5 | -1.5 |
11/11/2022 | D | LE GALL Christophe | 10 | 0.5 | -0.5 |
05/11/2022 | V | VERVEUR Yoen | 5 | 1 | 3 |
05/11/2022 | V | SCHMITT Alexis | 5 | 1 | 3 |
05/11/2022 | V | TOFFIN Joan | 5 | 1 | 3 |
05/11/2022 | V | RICOLLEAU Nathan | 5 | 1 | 3 |
21/10/2022 | V | COLIN Stephane | 5 | 1 | 2 |
21/10/2022 | V | OLLIVIER Martial | 6 | 1 | 3 |
21/10/2022 | D | PERON Thierry | 6 | 1 | -10 |
21/10/2022 | V | JOUAN Jean michel | 6 | 1 | 4 |
08/10/2022 | V | GEOFFROY Veronique | 6 | 1 | 3 |
08/10/2022 | V | SALOU Charlotte | 5 | 1 | 3 |
08/10/2022 | V | MESCOFF Delphine | 6 | 1 | 4 |
08/10/2022 | D | MEUDEC Florent | 9 | 1 | -3 |
Retour
|
|