Liste des parties |
Date |
V/D |
Adversaire |
Clt |
Coeff. |
Gain/Perte |
17/03/2023 | D | MORIN Elisa | 5 | 1 | -5 |
17/03/2023 | V | CAUJAN Julie | 5 | 1 | 6 |
17/03/2023 | D | MANACH Jean-claude | 7 | 1 | -2 |
17/03/2023 | D | LE BIHAN Clement | 5 | 1 | -5 |
10/03/2023 | D | CALVARIN Philippe | 6 | 0.5 | -2 |
10/03/2023 | D | HABASQUE Camille | 6 | 0.5 | -1.5 |
10/03/2023 | D | PITOT Nicolas | 7 | 0.5 | -1 |
10/03/2023 | D | GOBART Alain | 7 | 0.5 | -1.5 |
20/01/2023 | V | KLOCK Nathalie | 5 | 1 | 6 |
20/01/2023 | D | HERVET Jean-jacques | 5 | 1 | -5 |
20/01/2023 | V | MANACH Pierre | 5 | 1 | 6 |
20/01/2023 | V | GUILLEMOT Brigitte | 5 | 1 | 6 |
25/11/2022 | D | MANACH Jean-claude | 7 | 1 | -2 |
25/11/2022 | V | MORIN Elisa | 5 | 1 | 6 |
25/11/2022 | V | LE BIHAN Clement | 5 | 1 | 6 |
25/11/2022 | D | CAUJAN Julie | 5 | 1 | -5 |
21/10/2022 | D | OLLIVIER Martial | 6 | 1 | -5 |
21/10/2022 | D | PERON Thierry | 6 | 1 | -5 |
21/10/2022 | D | JOUAN Jean michel | 6 | 1 | -4.5 |
21/10/2022 | V | COLIN Stephane | 5 | 1 | 5.5 |
14/10/2022 | D | BAUGUYON Thierry | 6 | 0.5 | -2 |
14/10/2022 | V | PERON Thierry | 6 | 0.5 | 3 |
14/10/2022 | D | OLLIVIER Martial | 6 | 0.5 | -2.5 |
14/10/2022 | D | POULLAOUEC Frederic | 6 | 0.5 | -2 |
08/10/2022 | D | MESCOFF Delphine | 6 | 1 | -4 |
08/10/2022 | D | SALOU Charlotte | 5 | 1 | -5 |
08/10/2022 | D | GEOFFROY Veronique | 6 | 1 | -5 |
08/10/2022 | D | MEUDEC Florent | 9 | 1 | -0.5 |
23/09/2022 | D | HERROUX Bernard | 6 | 1 | -4.5 |
23/09/2022 | D | SEITE Jean-jacques | 6 | 1 | -4 |
23/09/2022 | V | VIGIER Philippe | 6 | 1 | 8 |
23/09/2022 | V | EZANNO Laurent | 5 | 1 | 6 |
|
Historique du classement |
Saison |
Phase 1 |
Phase 2 |
Saison 2022 / 2023 | 500 | 500 |
Saison 2021 / 2022 | 500 | 500 |
Saison 2020 / 2021 | 500 | 500 |
Saison 2019 / 2020 | 500 | 500 |
|