Liste des parties |
Date |
V/D |
Adversaire |
Clt |
Coeff. |
Gain/Perte |
15/04/2023 | V | BERTHELE Leandre | 5 | 0.75 | 4.125 |
15/04/2023 | V | BIHAN Emilio | 5 | 0.75 | 4.125 |
15/04/2023 | V | LE BRECH Solveig | 5 | 0.75 | 3.75 |
01/04/2023 | V | GABRIELCZYK Harold | 6 | 0.75 | 5.25 |
01/04/2023 | V | PICHON Paul | 6 | 0.75 | 4.5 |
01/04/2023 | D | TESSERON Kilian | 6 | 0.75 | -3.375 |
25/03/2023 | D | BARRETEAU Elouan | 8 | 1.5 | -0.75 |
25/03/2023 | D | LE BIHAN Anthony | 13 | 1.5 | 0 |
18/03/2023 | V | CONRAUX Jules | 6 | 0.75 | 5.25 |
18/03/2023 | D | POULIQUEN Ludivine | 5 | 0.75 | -3.75 |
18/03/2023 | D | HUCHON Maxence | 5 | 0.75 | -3.75 |
04/03/2023 | V | CLOAREC Anthony | 6 | 0.75 | 4.5 |
04/03/2023 | V | LE BAS Ruben | 5 | 0.75 | 4.5 |
04/03/2023 | V | DEVEAUX Konan | 5 | 0.75 | 3.75 |
03/03/2023 | V | GUSHO Gentian | 5 | 1 | 5 |
03/03/2023 | V | LORAND Erwan | 5 | 1 | 5.5 |
03/03/2023 | V | TADJER Mehdi | 5 | 1 | 5.5 |
03/03/2023 | D | MESCAM Philippe | 5 | 1 | -6 |
21/01/2023 | V | BELLAZREG-DUGAIN Victor | 5 | 0.75 | 4.5 |
21/01/2023 | V | LAIZNE Antoine | 5 | 0.75 | 4.5 |
21/01/2023 | V | YOUSFI Jied | 5 | 0.75 | 4.5 |
05/11/2022 | V | FILIPE GOMES COMBESC Jos | 5 | 0.75 | 4.5 |
05/11/2022 | V | DA SILVA Lucas | 5 | 0.75 | 4.125 |
05/11/2022 | V | LE FE GOURCUFF Lowen | 5 | 0.75 | 4.5 |
22/10/2022 | D | PROVOST-KERRIEN Ennio | 7 | 0.75 | -2.25 |
22/10/2022 | V | SCUILLER Gabriel | 6 | 0.75 | 6 |
22/10/2022 | D | PERROT Lenny | 5 | 0.75 | -3.375 |
08/10/2022 | V | LERAT Ethan | 5 | 0.75 | 4.5 |
08/10/2022 | V | BRUNET Francois | 5 | 0.75 | 4.5 |
08/10/2022 | D | TESSERON Kilian | 6 | 0.75 | -3.75 |
01/10/2022 | V | PETRINI Tom | 5 | 0.75 | 6 |
01/10/2022 | V | COURCY Mateo | 5 | 0.75 | 4.5 |
|
Historique du classement |
Saison |
Phase 1 |
Phase 2 |
Saison 2022 / 2023 | | 524 |
|