|
Championnats par équipes FFTT
Challenge du Comite Poule 1 |
PLOUDALMEZEAU TT 1 |
0 |
18 |
TT DES ABERS 1 |
COROLLEUR Joel | M 500pts | GAUDOUX Christophe | M 700pts |
APPRIOU Benoît | M 500pts | GUILLEMOT Brigitte | F 500pts |
| | LE BRETON Médéric | M 500pts |
LACROIX Natacha | F 657pts | COCHARD Dagmar | F 500pts |
Détail des parties |
COROLLEUR Joel | 0 | 1 | GAUDOUX Christophe | |
APPRIOU Benoît | 0 | 1 | GUILLEMOT Brigitte | |
| 0 | 1 | LE BRETON Médéric | -0 -0 -0 |
LACROIX Natacha | 1 | 0 | COCHARD Dagmar | |
COROLLEUR Joel | 1 | 0 | GUILLEMOT Brigitte | |
APPRIOU Benoît | 0 | 1 | GAUDOUX Christophe | |
LACROIX Natacha | 0 | 1 | LE BRETON Médéric | |
| 0 | 1 | COCHARD Dagmar | -0 -0 -0 |
COROLLEUR Joel et APPRIOU Benoît | 0 | 1 | GAUDOUX Christophe et GUILLEMOT Brigitte | |
| 0 | 1 | LE BRETON Médéric et COCHARD Dagmar | -0 -0 -0 |
LACROIX Natacha | 0 | 1 | GAUDOUX Christophe | |
| 0 | 1 | GUILLEMOT Brigitte | -0 -0 -0 |
COROLLEUR Joel | 0 | 1 | COCHARD Dagmar | |
APPRIOU Benoît | 0 | 1 | LE BRETON Médéric | |
| 0 | 1 | GAUDOUX Christophe | |
LACROIX Natacha | 1 | 0 | GUILLEMOT Brigitte | |
COROLLEUR Joel | 0 | 1 | LE BRETON Médéric | |
APPRIOU Benoît | 0 | 1 | COCHARD Dagmar | |
Retour
|
|