|
Championnats par équipes FFTT
D3 Messieurs - Phase 2 Poule 1 |
ST-RENAN TT 2 |
14 |
4 |
GSY BOURG-BLANC 1 |
GUEGUEN Yves | M 745pts | NAZOU Elvann | M 655pts |
KERVESTIN Bruno | M 713pts | GOUEZ Jean-herve | M 1036pts |
MAREAU Jean-Jacques | M 915pts | BOULIC Thierry | M 753pts |
LEGROS Fabrice | M 500pts | MARCHAL Regis | M 775pts |
Détail des parties |
GUEGUEN Yves | 1 | 0 | NAZOU Elvann | 04 -06 09 04 |
KERVESTIN Bruno | 1 | 0 | GOUEZ Jean-herve | 07 05 13 |
MAREAU Jean-Jacques | 1 | 0 | BOULIC Thierry | 02 06 06 |
LEGROS Fabrice | 1 | 0 | MARCHAL Regis | -08 05 07 08 |
GUEGUEN Yves | 0 | 1 | GOUEZ Jean-herve | -09 -05 09 -09 |
KERVESTIN Bruno | 1 | 0 | NAZOU Elvann | 08 -07 05 11 |
LEGROS Fabrice | 1 | 0 | BOULIC Thierry | 08 06 10 |
MAREAU Jean-Jacques | 1 | 0 | MARCHAL Regis | 12 10 09 |
MAREAU Jean-Jacques et LEGROS Fabrice | 1 | 0 | NAZOU Elvann et GOUEZ Jean-herve | -13 10 -06 06 08 |
GUEGUEN Yves et KERVESTIN Bruno | 1 | 0 | BOULIC Thierry et MARCHAL Regis | 09 09 -04 09 |
LEGROS Fabrice | 0 | 1 | NAZOU Elvann | 10 05 -08 -08 -13 |
MAREAU Jean-Jacques | 1 | 0 | GOUEZ Jean-herve | -13 07 00 00 |
GUEGUEN Yves | 0 | 1 | MARCHAL Regis | -08 -07 -05 |
KERVESTIN Bruno | 1 | 0 | BOULIC Thierry | -10 07 -07 06 08 |
MAREAU Jean-Jacques | 1 | 0 | NAZOU Elvann | 08 04 08 |
LEGROS Fabrice | 1 | 0 | GOUEZ Jean-herve | 00 00 00 |
GUEGUEN Yves | 1 | 0 | BOULIC Thierry | 08 07 -09 06 |
KERVESTIN Bruno | 0 | 1 | MARCHAL Regis | 08 -03 -09 -06 |
Retour
|
|